Équipement
San Luis Potosi, Mexico
Nos installations de San Luis Potosi sont dotées d’équipement de presse allant de 150 à 1 200 tonnes et ont une capacité de prise en charge jusqu’à concurrence d’une largeur de bobine de 72”. Nos lignes de presse plus larges sont dotées d’un système de transfert linéaire.
Notre système d’assemblage à valeur ajoutée coffre des capacités de soudage MIG robotisé, par projection et de résistance. Notre système d’assemblage est entièrement équipé de capteurs Poke-Yoke et Vision.
Presses
Type | TONNAGE | HAUTEUR TABLE-COULISSEAU | SUPERFICIE DU BANC | COURSE | LIGNE D’ALIMENTATION | Largeur de bobine maximale | Poids de bobine maximal (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blow | 1200 | 38 - 50" | 180 x 84 " | 24" | Mecon | 72" | 30,000 |
Blow | 1000 | 45 - 65" | 180 x 96 " | 32" | Colt | 72" | 3000 |
Heim | 1000 | 18 - 34" | 156 x 60" | 12" | Colt | 48" | 20,000 |
Blow | 800 | 46 - 58" | 144 x 60" | 18" | Barrie Welding | 60" | 20,000 |
PTC | 600 | 24 - 36" | 160 x 60" | 16" | Barrie Welding | 48" | 23,000 |
Brown Boggs | 400 | 22 - 34 " | 120 x 60 " | 12" | Colt | 48" | 20,000 |
Aida | 400 | 22" | 96 x 54" | 12" | 42" | 30,000 | |
Minster | 400 | 18 - 24 " | 84 x 48 " | 10" | Feed Lease | 30" | 15,000 |
Brown Boggs | 200 | 15 - 25 " | 72 x 48 " | 10" | Linear Transfer System/Destacker Colt |
30" | 10,000 |
Clearing | 150 | 15 - 20" | 60 x 33" | 10" | Colt | 18" | 10,000 |
Aida | 100 | 11 - 13.9" | 41.7 x 22" | 6.6" | N/A | N/A | N/A |
Soudage
Soudage | Type | Cell de soudage # | Description |
---|---|---|---|
Mawer | Spot | WC-1 | 2-Head |
Mawer | Spot | WC-2 | 6-Head |
Technitron | Spot | WC-3 | 1-Head |
Mawer | Spot | WC-4 | 2 - Electrodes, type press |
ABB | Mig | RB-1 | Single Head Robot |
Machine assy | Clip | Pneumatic | |
Motoman | MIG | RB-2 | Single Head Robot |
Machine assy | Goma | Pneumatic |
Usines de machines à commandes numériques
Type | Modèle | Contrôle | Description |
---|---|---|---|
OKK | VM7-111 | Funuc | 3-Axis |
MATSUURA | MC800VF | YASNAC I80 | 3-Axis |