Equipamiento
San Luis Potosí, México
Nuestra instalación de San Luis Potosí está equipada con Prensas que varía desde las 150 a las 1200 tons y tiene la capacidad de manejar un devanado de 72” de ancho. Nuestras líneas de prensas más grandes están equipadas con sistemas de transferencia lineal.
Nuestro ensamblado de valor agregado incluye varias capacidades de resistencia, proyección y soldadura robótica mig. Todo el equipo de montaje está equipado con sistemas de sensores Vision y Poke-Yoke.
Prensas
Tipo | TONELAJE | ALTURA DE CIERRE | ÁREA DE LECHO | RECORRIDO | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN | Amplitud máxima del devanado | Peso máximo del devanado (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blow | 1200 | 38 - 50" | 180 x 84 " | 24" | Mecon | 72" | 30,000 |
Blow | 1000 | 45 - 65" | 180 x 96 " | 32" | Colt | 72" | 3000 |
Heim | 1000 | 18 - 34" | 156 x 60" | 12" | Colt | 48" | 20,000 |
Blow | 800 | 46 - 58" | 144 x 60" | 18" | Barrie Welding | 60" | 20,000 |
PTC | 600 | 24 - 36" | 160 x 60" | 16" | Barrie Welding | 48" | 23,000 |
Brown Boggs | 400 | 22 - 34 " | 120 x 60 " | 12" | Colt | 48" | 20,000 |
Aida | 400 | 22" | 96 x 54" | 12" | 42" | 30,000 | |
Minster | 400 | 18 - 24 " | 84 x 48 " | 10" | Feed Lease | 30" | 15,000 |
Brown Boggs | 200 | 15 - 25 " | 72 x 48 " | 10" | Linear Transfer System/Destacker Colt |
30" | 10,000 |
Clearing | 150 | 15 - 20" | 60 x 33" | 10" | Colt | 18" | 10,000 |
Aida | 100 | 11 - 13.9" | 41.7 x 22" | 6.6" | N/A | N/A | N/A |
Soldadores
Soldador | Tipo | Celda de soldadura # | Descripción |
---|---|---|---|
Mawer | Spot | WC-1 | 2-Head |
Mawer | Spot | WC-2 | 6-Head |
Technitron | Spot | WC-3 | 1-Head |
Mawer | Spot | WC-4 | 2 - Electrodes, type press |
ABB | Mig | RB-1 | Single Head Robot |
Machine assy | Clip | Pneumatic | |
Motoman | MIG | RB-2 | Single Head Robot |
Machine assy | Goma | Pneumatic |
Fábricas CNC
Tipo | Modelo | Control | Descripción |
---|---|---|---|
OKK | VM7-111 | Funuc | 3-Axis |
MATSUURA | MC800VF | YASNAC I80 | 3-Axis |